ABS Comp - 10/22/04

Print this Page
Close this Window

MetroRock hosted the first of two qualifying events in the American Bouldering Series on 10/22/04. The comp featured problems ranging from V0-V11, and included highball boulder problems up to 20'!

MetroRock would like to thank all the sponsors of the comp, including Wild Women Outfitters, REI, Five Ten, La Sportiva, Metolius, e-grips, and more. We'd particularly like to thank EMS for their presence at and support of the competition!

The first set of pictures from the comp is up - check them out!

Results:

First Name Last Name Gender Division Points Place in Div.
1 brian kim m 4-open 18520 1
2 vasya vorotnikov m 4-open 18360 2
3 zeb engberg m 4-open 17720 3
4 kyle mccabe m 4-open 17320 4
5 michael golub m 4-open 16600 5
6 matt ernst m 4-open 16100 6
7 gabriel martinez m 4-open 16040 7
8 brian bittner m 4-open 16020 8
9 james joslin m 4-open 15960 9
10 anthony niclaides m 4-open 15780 10
11 lee petersen m 4-open 15280 11
12 brian pardo m 4-open 15100 12
13 amos benninga m 3-advanced 15180 1
14 matt smith m 3-advanced 15140 2
15 jan milburg m 3-advanced 15080 3
16 john georgevits m 3-advanced 15060 4
17 eric lambert m 3-advanced 15000 5
18 tom georgevits m 3-advanced 14980 6
19 ned fox m 3-advanced 14940 7
20 ben shear m 3-advanced 14880 8
21 david demeusy m 3-advanced 14840 9
22 derek locke m 3-advanced 14840 10
23 justin bonenfant m 3-advanced 14660 11
24 adam libert m 3-advanced 14200 12
25 travis filiaut m 3-advanced 14000 13
26 kevin millard m 3-advanced 13940 14
27 nick frasier m 3-advanced 13880 15
28 misha kogan m 3-advanced 13880 16
29 matt peters m 3-advanced 13880 17
30 matt mendoza m 3-advanced 13640 18
31 jesse gubb m 3-advanced 13140 19
32 john roberts m 3-advanced 13020 20
33 jeff baker m 3-advanced 12680 21
34 andy lamb m 3-advanced 12600 22
35 josh dumar m 3-advanced 12480 23
36 mike foley m 3-advanced 12300 24
37 nobuhiko tamagawa m 3-advanced 11000 25
38 jarod oatley m 3-advanced 10440 26
39 elias pogany m 3-advanced 6800 27
40 frank roberts m 3-advanced 28
41 jayme hatch f 3-advanced 14920 1
42 nadya vorotnkov f 3-advanced 14920 2
43 marah bragdon f 3-advanced 13780 3
44 robin masloswski f 3-advanced 13680 4
45 julia smith f 3-advanced 13600 5
46 nicole cassidy f 3-advanced 12560 6
47 nikki robelan f 3-advanced 12500 7
48 francesca metcalf f 3-advanced 10440 8
49 sara harden f 3-advanced 9440 9
50 megan day f 3-advanced 10
51 ethan wright m 2-intermediate 11400 1
52 charles roberts m 2-intermediate 11160 2
53 tim reddy m 2-intermediate 11120 3
54 theodore roxbury m 2-intermediate 10880 4
55 james read m 2-intermediate 10520 5
56 mike lambert m 2-intermediate 9940 6
57 hiroshi okugawa m 2-intermediate 9840 7
58 dominic tracey m 2-intermediate 8920 8
59 tim calvin m 2-intermediate 8880 9
60 josh couvares m 2-intermediate 8720 10
61 mark bonczek m 2-intermediate 8700 11
62 shane wilhelmson m 2-intermediate 8360 12
63 alexander tauras m 2-intermediate 5820 13
64 zachary nestelpath m 2-intermediate 4620 14
65 daniel pressi m 2-intermediate 15
66 olivia metcalf f 2-intermediate 10980 1
67 margaret georgevits f 2-intermediate 10440 2
68 michelle kreger f 2-intermediate 10180 3
69 carrissa krugger f 2-intermediate 8420 4
70 johanna lelke f 2-intermediate 7640 5
71 amelia metcalf f 2-intermediate 5700 6
72 mary worris f 2-intermediate 7
73 quinton brogan m 1-novice 5300 1
74 peter brooks m 1-novice 4560 2
75 ben green m 1-novice 3860 3
76 rebecca heller-steinberg f 1-novice 6120 1
77 joanna au f 1-novice 5900 2
78 jes wollimann f 1-novice 5560 3
79 renata mannino f 1-novice 5400 4
80 addie smith f 1-novice 3880 5